Strona główna
Dolnośląska III Liga Szachowa sezon 2008/2009
Dolny Śląsk 2008-10-12/2009-02-22 Tempo gry: 120 min na partię dla zawodnika Arbiter: IA Rafał Siwik
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 5 | Elo | 1961 | |
| Nazwisko Imię | Iwanow, Anna | Rank. | 1961 | |
| Data ur. | 1995-04-07 | Tyt. | WFM | |
| Drużyna | KSz Polonia Wrocław | Fed. | POL | |
| ID CR | | Woj. | | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Drużyna |
| 1 | (B) | 1 | 4 | 1.0 | | m | Bożek, Adam | 2342 | 2342 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław |
| 2 | - | | | 1.0 | | | | | | |
| 3 | - | | | 1.0 | | | | | | |
| 4 | - | + | | 2.0 | | | | | | |
| 5 | - | | | 2.0 | | | | | | |
| 6 | - | | | 2.0 | | | | | | |
| 7 | - | | | 2.0 | | | | | | |
| 8 | (B) | 1 | 5 | 3.0 | | III | Dąbrowska, Agnieszka | 0 | 1400 | MDK Dany Chojnów |
| 9 | (B) | = | 9 | 3.5 | | I+ | Zmarzły, Aleksandra | 1932 | 1932 | ASSz Miedź Legnica |
| 10 | - | | | 3.5 | | | | | | |
| 11 | - | | | 3.5 | | | | | | |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 5674 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2109 |
| Liczba partii (N): | 3 | Suma punktow (Pkt): | 2.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1909 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|