Strona główna
Dolnośląska III Liga Szachowa sezon 2008/2009
Dolny Śląsk 2008-10-12/2009-02-22 Tempo gry: 120 min na partię dla zawodnika Arbiter: IA Rafał Siwik
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 7 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Niczypor, Mieczysław | Rank. | 2000 | |
| Data ur. | 1958-05-13 | Tyt. | I | |
| Drużyna | Pogoń Oleśnica | Fed. | POL | |
| ID CR | | Woj. | | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Drużyna |
| 1 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 2 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 3 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 4 | (B) | 0 | 8 | 0.0 | | I | Szumilas, Piotr | 2085 | 2085 | ASSz Miedź Legnica |
| 5 | (B) | 0 | 6 | 0.0 | | II+ | Barabasz, Marian | 0 | 1800 | MDK Dany Chojnów |
| 6 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 7 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 8 | (B) | 0 | 3 | 0.0 | | I+ | Gromczak, Dariusz | 2096 | 2096 | UKS GIECEK Radków |
| 9 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 10 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 11 | - | | | 0.0 | | | | | | |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 5981 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1696 |
| Liczba partii (N): | 3 | Suma punktow (Pkt): | 0.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1996 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|