Strona główna
Dolnośląska III Liga Szachowa sezon 2008/2009
Dolny Śląsk 2008-10-12/2009-02-22 Tempo gry: 120 min na partię dla zawodnika Arbiter: IA Rafał Siwik
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 2 | Elo | 1997 | |
| Nazwisko Imię | Baliński, Damian | Rank. | 1997 | |
| Data ur. | 1989-05-30 | Tyt. | I | |
| Drużyna | Pogoń Oleśnica | Fed. | POL | |
| ID CR | | Woj. | | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 19109 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2151 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
| Ranking średni (Rar): | 2111 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|