Strona główna
Dolnośląska III Liga Szachowa sezon 2008/2009
Dolny Śląsk 2008-10-12/2009-02-22 Tempo gry: 120 min na partię dla zawodnika Arbiter: IA Rafał Siwik
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 6 | Elo | 2085 | |
| Nazwisko Imię | Mikusiński, Bartosz | Rank. | 2085 | |
| Data ur. | 1975-01-28 | Tyt. | I | |
| Drużyna | ASSz Miedź Legnica | Fed. | POL | |
| ID CR | | Woj. | | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 8595 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2136 |
| Liczba partii (N): | 4 | Suma punktow (Pkt): | 2.0 |
| Ranking średni (Rar): | 2136 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|