Strona główna
Dolnośląska III Liga Szachowa sezon 2008/2009
Dolny Śląsk 2008-10-12/2009-02-22 Tempo gry: 120 min na partię dla zawodnika Arbiter: IA Rafał Siwik
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 5 | Elo | 1876 | |
| Nazwisko Imię | Barburzyńska, Magdalena | Rank. | 1876 | |
| Data ur. | 1993-07-17 | Tyt. | I++ | |
| Drużyna | WKSz DACH BUD Hetman Wrocław | Fed. | POL | |
| ID CR | | Woj. | | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Drużyna |
| 1 | (B) | 1 | 5 | 1.0 | | II | Dranka, Jowita | 0 | 1600 | GLKS Goniec Żarów |
| 2 | (B) | 1 | 7 | 2.0 | | II | Wolska, Marta | 1623 | 1623 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław |
| 3 | (C) | 1 | 12 | 3.0 | | I+ | Dusza, Elżbieta | 1849 | 1849 | KSz Polonia Wrocław |
| 4 | (B) | 1 | 9 | 4.0 | | I | Łaszewicz, Magdalena | 1616 | 1616 | UKS GIECEK Radków |
| 5 | (B) | = | 5 | 4.5 | | k | Tust-Kopeć, Dominika | 1947 | 1947 | KS Polanica Zdrój |
| 6 | (C) | 1 | 10 | 5.5 | | II+ | Drgas, Marlena | 0 | 1600 | |
| 7 | (C) | 1 | 6 | 6.5 | | k | Krokay, Urszula | 2018 | 2018 | OKSiR Wisznia Mała |
| 8 | (B) | 1 | 11 | 7.5 | | II+ | Guziewicz, Marta | 0 | 1600 | UKS Debiut Przedwojów |
| 9 | (B) | 0 | 5 | 7.5 | | k | Rychlik, Hanna | 2064 | 2064 | MKSz Hetman Wałbrzych |
| 10 | (C) | 1 | 10 | 8.5 | | I | Lisowska, Olga | 0 | 1800 | ASSz Miedź Legnica |
| 11 | (C) | 1 | 5 | 9.5 | | III | Dąbrowska, Agnieszka | 0 | 1400 | MDK Dany Chojnów |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 19117 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2017 |
| Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 9.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1750 | Norma na kategorię PZSZACH: | k |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|