Strona główna
Dolnośląska III Liga Szachowa sezon 2008/2009
Dolny Śląsk 2008-10-12/2009-02-22 Tempo gry: 120 min na partię dla zawodnika Arbiter: IA Rafał Siwik
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 9 | Elo | 1988 | |
| Nazwisko Imię | Wielosz, Jarosław | Rank. | 1988 | |
| Data ur. | 1968-05-01 | Tyt. | I | |
| Drużyna | WKSz DACH BUD Hetman Wrocław | Fed. | POL | |
| ID CR | | Woj. | | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Drużyna |
| 1 | (C) | 1 | 6 | 1.0 | | II | Kipczak, Jan | 1863 | 1863 | GLKS Goniec Żarów |
| 2 | - | | | 1.0 | | | | | | |
| 3 | - | | | 1.0 | | | | | | |
| 4 | - | | | 1.0 | | | | | | |
| 5 | - | | | 1.0 | | | | | | |
| 6 | (B) | 0 | 9 | 1.0 | | II | Rayko-Nenow, Radosław | 0 | 1800 | Pogoń Oleśnica |
| 7 | - | | | 1.0 | | | | | | |
| 8 | - | | | 1.0 | | | | | | |
| 9 | - | | | 1.0 | | | | | | |
| 10 | - | | | 1.0 | | | | | | |
| 11 | - | | | 1.0 | | | | | | |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 3663 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1884 |
| Liczba partii (N): | 2 | Suma punktow (Pkt): | 1.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1884 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|