Strona główna
Dolnośląska III Liga Szachowa sezon 2008/2009
Dolny Śląsk 2008-10-12/2009-02-22 Tempo gry: 120 min na partię dla zawodnika Arbiter: IA Rafał Siwik
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 4 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Garbacz, Marcin | Rank. | 1800 | |
| Data ur. | 1985-07-09 | Tyt. | II | |
| Drużyna | GLKS Goniec Żarów | Fed. | POL | |
| ID CR | | Woj. | | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 18288 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1689 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 0.5 |
| Ranking średni (Rar): | 2009 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|