Strona główna
Dolnośląska III Liga Szachowa sezon 2008/2009
Dolny Śląsk 2008-10-12/2009-02-22 Tempo gry: 120 min na partię dla zawodnika Arbiter: IA Rafał Siwik
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 5 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Dąbrowska, Agnieszka | Rank. | 1400 | |
| Data ur. | 1974-04-03 | Tyt. | III | |
| Drużyna | MDK Dany Chojnów | Fed. | POL | |
| ID CR | | Woj. | | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Drużyna |
| 1 | (C) | 0 | 5 | 0.0 | | k+ | Socha, Anna | 2059 | 2059 | ASSz Miedź Legnica |
| 2 | (C) | 1 | 5 | 1.0 | | k | Tust-Kopeć, Dominika | 1947 | 1947 | KS Polanica Zdrój |
| 3 | (B) | 0 | 5 | 1.0 | | I+ | Łasut, Paulina | 1850 | 1850 | UKS GIECEK Radków |
| 4 | (B) | 0 | 6 | 1.0 | | k | Krokay, Urszula | 2018 | 2018 | OKSiR Wisznia Mała |
| 5 | (B) | 1 | 10 | 2.0 | | II+ | Drgas, Marlena | 0 | 1600 | |
| 6 | (C) | 0 | 5 | 2.0 | | k | Rychlik, Hanna | 2064 | 2064 | MKSz Hetman Wałbrzych |
| 7 | (C) | + | 5 | 3.0 | | I | Kmiecik, Emilia | 1835 | 1835 | UKS Debiut Przedwojów |
| 8 | (C) | 0 | 5 | 3.0 | | WFM | Iwanow, Anna | 1961 | 1961 | KSz Polonia Wrocław |
| 9 | (C) | 0 | 5 | 3.0 | | I | Lachowicz, Judyta | 1630 | 1630 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław I |
| 10 | - | + | | 4.0 | | | | | | |
| 11 | (B) | 0 | 5 | 4.0 | | I++ | Barburzyńska, Magdalena | 1876 | 1876 | WKSz DACH BUD Hetman Wrocław |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 17005 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1641 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 2.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1841 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|