Strona główna
Dolnośląska III Liga Szachowa sezon 2008/2009
Dolny Śląsk 2008-10-12/2009-02-22 Tempo gry: 120 min na partię dla zawodnika Arbiter: IA Rafał Siwik
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 4 | Elo | 1991 | |
| Nazwisko Imię | Rakowiecki, Andrzej | Rank. | 1991 | |
| Data ur. | 1980-10-12 | Tyt. | I | |
| Drużyna | UKS GIECEK Radków | Fed. | POL | |
| ID CR | | Woj. | | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Drużyna |
| 1 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 2 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 3 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 4 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 5 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 6 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 7 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 8 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 9 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 10 | (C) | 0 | 6 | 0.0 | | I | Jurkowski, Marcin | 1963 | 1963 | UKS Debiut Przedwojów |
| 11 | (C) | 1 | 7 | 1.0 | | k | Szmyd, Marek | 2167 | 2167 | MKSz Hetman Wałbrzych |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 4130 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2041 |
| Liczba partii (N): | 2 | Suma punktow (Pkt): | 1.0 |
| Ranking średni (Rar): | 2041 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|