Strona główna
Dolnośląska III Liga Szachowa sezon 2008/2009
Dolny Śląsk 2008-10-12/2009-02-22 Tempo gry: 120 min na partię dla zawodnika Arbiter: IA Rafał Siwik
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 9 | Elo | 1978 | |
| Nazwisko Imię | Dudek, Wojciech | Rank. | 1978 | |
| Data ur. | 1965-05-15 | Tyt. | I | |
| Drużyna | KS Polanica Zdrój | Fed. | POL | |
| ID CR | | Woj. | | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 14328 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1989 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
| Ranking średni (Rar): | 2039 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|