Strona główna
Dolnośląska III Liga Szachowa sezon 2008/2009
Dolny Śląsk 2008-10-12/2009-02-22 Tempo gry: 120 min na partię dla zawodnika Arbiter: IA Rafał Siwik
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 7 | Elo | 1793 | |
| Nazwisko Imię | Żak, Paweł | Rank. | 1793 | |
| Data ur. | 1988-01-24 | Tyt. | II+ | |
| Drużyna | KS Polanica Zdrój | Fed. | POL | |
| ID CR | | Woj. | | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Drużyna |
| 1 | (B) | = | 7 | 0.5 | | I | Szydełko, Marcin | 1831 | 1831 | UKS GIECEK Radków |
| 2 | - | | | 0.5 | | | | | | |
| 3 | - | | | 0.5 | | | | | | |
| 4 | (C) | = | 4 | 1.0 | | II | Garbacz, Marcin | 0 | 1800 | GLKS Goniec Żarów |
| 5 | (C) | 0 | 4 | 1.0 | | k | Antkowiak, Grzegorz | 2186 | 2186 | WKSz DACH BUD Hetman Wrocław |
| 6 | - | | | 1.0 | | | | | | |
| 7 | - | | | 1.0 | | | | | | |
| 8 | - | | | 1.0 | | | | | | |
| 9 | - | | | 1.0 | | | | | | |
| 10 | - | | | 1.0 | | | | | | |
| 11 | - | | | 1.0 | | | | | | |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 5817 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1803 |
| Liczba partii (N): | 3 | Suma punktow (Pkt): | 1.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1903 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|