Strona główna
Dolnośląska III Liga Szachowa sezon 2008/2009
Dolny Śląsk 2008-10-12/2009-02-22 Tempo gry: 120 min na partię dla zawodnika Arbiter: IA Rafał Siwik
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 5 | Elo | 1947 | |
| Nazwisko Imię | Tust-Kopeć, Dominika | Rank. | 1947 | |
| Data ur. | 1968-12-20 | Tyt. | k | |
| Drużyna | KS Polanica Zdrój | Fed. | POL | |
| ID CR | | Woj. | | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Drużyna |
| 1 | (C) | = | 5 | 0.5 | | I+ | Łasut, Paulina | 1850 | 1850 | UKS GIECEK Radków |
| 2 | (B) | 0 | 5 | 0.5 | | III | Dąbrowska, Agnieszka | 0 | 1400 | MDK Dany Chojnów |
| 3 | (B) | 1 | 9 | 1.5 | | I+ | Zmarzły, Aleksandra | 1932 | 1932 | ASSz Miedź Legnica |
| 4 | - | + | | 2.5 | | | | | | |
| 5 | (C) | = | 5 | 3.0 | | I++ | Barburzyńska, Magdalena | 1876 | 1876 | WKSz DACH BUD Hetman Wrocław |
| 6 | (B) | 1 | 12 | 4.0 | | I+ | Dusza, Elżbieta | 1849 | 1849 | KSz Polonia Wrocław |
| 7 | (B) | 1 | 5 | 5.0 | | I | Lachowicz, Judyta | 1630 | 1630 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław I |
| 8 | (B) | 1 | 6 | 6.0 | | k | Krokay, Urszula | 2018 | 2018 | OKSiR Wisznia Mała |
| 9 | (B) | 1 | 10 | 7.0 | | II+ | Drgas, Marlena | 0 | 1600 | |
| 10 | (C) | 0 | 5 | 7.0 | | k | Rychlik, Hanna | 2064 | 2064 | MKSz Hetman Wałbrzych |
| 11 | (C) | = | 5 | 7.5 | | I | Kmiecik, Emilia | 1835 | 1835 | UKS Debiut Przedwojów |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 18054 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1928 |
| Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 6.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1819 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|